Načítání…

Prostorné nízkoenergetické řadové domky na rovinatém pozemku nabízí ideální kombinaci klidné lokality, městské dostupnosti a moderního bydlení s garáží i zahradou.

Řadovky Záluští představují novou klidnou rezidenční čtvrť tvořenou souborem 25 rodinných domů. Projekt je navržen s důrazem na moderní architekturu, energetickou úspornost a praktické dispoziční řešení.
Kompletní nabídkaBlízko přírody, cyklostezky i koupaliště, přitom jen pár minut od centra města.
Pěší dostupnost MHD i vlakové zastávky. Rychlé spojení na trase Zlín - Otrokovice.
V okolí mateřská školka, obchody, supermarkety i sportoviště.
V I. etapě vám nabízíme 14 nízkoenergetických řadových rodinných domů s termínem dokončení v roce 2027.
Vyberte dům:

| Domek | Dispozice | Výměra | Pozemek | Stání | Stav | Cena | Karta bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 4+kk | 155 m² | 206 m² | garáž + 2 | Prodáno | – | Zobrazit kartu |
| C2 | 4+kk | 155 m² | 195 m² | garáž + 2 | Volný | 10 953 600 Kč | Zobrazit kartu |
| C3 | 4+kk | 155 m² | 199 m² | garáž + 2 | Volný | 10 971 520 Kč | Zobrazit kartu |
| C4 | 4+kk | 155 m² | 261 m² | garáž + 2 | Prodáno | – | Zobrazit kartu |
| D1 | 4+kk | 155 m² | 260 m² | garáž + 2 | Prodáno | – | Zobrazit kartu |
| D2 | 4+kk | 155 m² | 194 m² | garáž + 2 | Prodáno | – | Zobrazit kartu |
| D3 | 4+kk | 155 m² | 327 m² | garáž + 2 | Volný | 11 880 960 Kč | Zobrazit kartu |
| E1 | 5+kk | 140 m² | 512 m² | garáž + 2 | Volný | 12 485 760 Kč | Zobrazit kartu |
| E2 | 5+kk | 140 m² | 181 m² | garáž + 2 | Volný | 10 442 880 Kč | Zobrazit kartu |
| E3 | 5+kk | 140 m² | 240 m² | garáž + 2 | Prodáno | – | Zobrazit kartu |
| F1 | 5+kk | 140 m² | 240 m² | garáž + 2 | Prodáno | – | Zobrazit kartu |
| F2 | 5+kk | 140 m² | 177 m² | garáž + 2 | Prodáno | – | Zobrazit kartu |
| F3 | 5+kk | 140 m² | 179 m² | garáž + 2 | Prodáno | – | Zobrazit kartu |
| F4 | 5+kk | 140 m² | 242 m² | garáž + 2 | Prodáno | – | Zobrazit kartu |




